Übersicht über alle österreichischen Hochschulen

Anzeige einschränken auf Hochschulen aus:
Name Stadt/Standorte Dozenten Kurse Bewertungen
Universität Wien Wien 982 1729 5260
Uni Salzburg Salzburg 263 480 2998
KFU Graz Graz 259 297 633
TU Wien Wien 98 158 371
Boku Wien 68 109 211
WU Wien Wien 104 119 179
JKU Linz Linz 54 75 173
Uni Klagenfurt Klagenfurt 65 96 150
Technikum Wien Wien 52 75 145
FH Kufstein Kufstein 21 33 140
FH des BFI Wien Wien 59 95 134
LFU Innsbruck Innsbruck 50 71 131
FH Wiener Neustadt Wiener Neustadt, Wieselburg, Tulln 42 62 130
Montanuni Leoben 24 57 105
Medizin Wien 16 17 25
MCI Innsbruck 4 7 24
TU Graz Graz 16 18 22
Mozarteum Salzburg 10 7 16
FH Wien Wien 5 4 16
HTBLuVA Mödling Mödling 4 5 16
FH Vorarlberg Dornbirn 7 8 15
MUI Innsbruck 5 7 13
PH Steiermark Graz 4 8 8
Donau Uni Krems 6 6 6
FH St. Pölten St. Pölten 5 6 5
HBLVA 17 Wien 3 3 5
KTU Linz Linz 4 4 4
MDW Wien 6 11 4
FH Steyr Steyr 2 1 3
FH Campus Wien Wien 4 4 3
FH Salzburg Salzburg 7 6 3
PH Tirol Innsbruck 2 4 3
KHS Linz Linz 3 3 2
Die Bildende Wien 5 6 2
Anton Bruckner Uni Linz 2 2 2
CAMPUS Graz Graz 1 1 2
HTBLuVA Wiener Neustadt Wiener Neustadt 2 2 2
Darstellende Graz Graz 2 4 1
Die Angewandte Wien 1 1 1
FH Wels Wels 1 1 1
IMC Krems Krems 11 9 1
PEF Privatuniversität für Management Wien 1 3 1
PH Wien Wien 1 1 1
Med Uni Graz Graz 4 1 0
PH Vorarlberg Feldkirch 1 0 0
Vetmed Wien 1 0 0
Paracelsus Salzburg 3 0 0
UMIT Hall 0 0 0
Webster Wien 0 0 0
FH Kärnten Spittal 1 0 0
FH Hagenberg Hagenberg 1 0 0
HT Kuchl Kuchl 0 0 0
Miles Wiener Neustadt 0 0 0
FH Burgenland Eisenstadt, Pinkafeld 0 0 0
MODUL Wien 0 0 0
FH Joanneum Graz 7 11 0
FH Oberösterreich Linz 2 0 0
Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch 0 0 0
PTH St. Pölten St. Pölten 0 0 0
HS Fresenius Wien 0 0 0
PH Kärnten Klagenfurt 0 0 0
PH Niederösterreich Baden 0 0 0
PH Oberösterreich Linz 0 0 0
KPH Wien-Krems Wien 0 0 0
PH Burgenland Eisenstadt 0 0 0
KPH Edith Stein Innsbruck 0 0 0
PPH Augustinum Graz 0 0 0
PH Salzburg Salzburg 0 0 0
PH Diözese Linz Linz 0 0 0
SFU Wien Wien 1 1 0
Uni Seeburg Seekirchen am Wallersee 0 0 0
Modul University Vienna Wien 0 0 0
DHFPG Wien Wien 0 0 0
Karl Landsteiner Privatuniversität Krems 1 0 0